
产品分类
Products相关文章
Related articles

在线咨询
联系电话:021-56615302
| Elcometer 5500球触点圆周干燥时间记录仪 | |
| |
| | | 仪器简单,利用公式:距离=速度x时间,测定涂层的干燥时间。 带球形触点的划杆在12g(0.42盎司)载荷的作用下触到新涂膜层上,划出一道直径为50mm(1.96″)的圆周轨迹。 干燥时间由轨迹的状况和表盘上的时间刻度测量得出。 |
Elcometer 5500球触点圆周干燥时间记录仪
| 型号 | 品名 | 速度档位 | 速度 | 零件编号 | ||
| UK 240V | EUR 220V | US 110V | ||||
| Elcometer 5500/1 | Elcometer 5500球触点圆周干燥时间记录仪 | 1 | 每小时旋转一周 | K0UK5500M001 | K0005500M001 | K0US5500M001 |
| Elcometer 5500/2 | Elcometer 5500球触点圆周干燥时间记录仪 | 1 | 每6小时旋转一周 | K0UK5500M002 | K0005500M002 | K0US5500M002 |
| Elcometer 5500/3 | Elcometer 5500球触点圆周干燥时间记录仪 | 1 | 每12小时旋转一周 | K0UK5500M003 | K0005500M003 | K0US5500M003 |
| Elcometer 5500/4 | Elcometer 5500球触点圆周干燥时间记录仪 | 1 | 每24小时旋转一周 | K0UK5500M004 | K0005500M004 | K0US5500M004 |
| 选购件 | Spare Ball Tool | KT005500P001 | ||||
扫码加微信
Copyright © 2025 开云电竞app手机版版权所有 备案号:沪ICP备09017858号-1 ![]()
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml